candletrading Print
Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz
Zur Registrierung

Trading-Archiv AlpenTrader

  Underlying Long/Short Einstiegsdatum Einstiegskurs StΓΌckzahl Stopp Ziel Ausstiegsdatum Ausstiegskurs Profit  
  UBS Long 21.01.11  10:25 16,85 434 16,56 17,64 26.01.11  17:10 16,90 -1,55 €  
  Voestalpine Short 20.01.11  09:02 33,70 138 34,40 31,68 25.01.11  17:17 31,64 +271,31 €  
  Swiss Re Long 18.01.11  09:04 54,35 186 53,67 56,30 19.01.11  09:27 53,67 -117,65 €  
  Lafarge Short 17.01.11  10:24 45,900 147 46,570 43,970 18.01.11  09:00 46,635 -123,49 €  
  OMV Long 07.01.11  09:01 31,20 232 30,77 32,37 07.01.11  09:18 30,72 -127,22 €  
  Credit Suisse Group Short 27.12.10  13:10 38,23 245 38,74 36,79 30.12.10  17:15 37,77 +72,73 €  
  Adecco Long 15.12.10  13:45 62,10 144 61,20 64,70 17.12.10  09:01 61,15 -125,72 €  
  Voestalpine Long 13.12.10  09:44 35,45 162 34,82 37,26 15.12.10  10:04 34,79 -122,11 €  
  EADS Long 13.12.10  09:02 18,100 364 17,818 18,905 14.12.10  09:21 17,818 -118,35 €  
  Air France-KLM Long 09.12.10  09:00 14,290 369 14,019 15,083 13.12.10  17:20 14,190 -52,42 €  
  Credit Suisse Group Long 08.12.10  10:46 38,50 191 37,82 40,45 10.12.10  17:16 38,74 +18,21 €  
  Alcatel-Lucent Long 07.12.10  09:06 2,225 1843 2,171 2,366 09.12.10  17:15 2,279 +86,25 €  
  Swiss Re Long 07.12.10  09:03 48,45 176 47,71 50,57 09.12.10  17:14 50,25 +225,10 €  
  Carrefour Short 06.12.10  09:04 32,940 150 33,603 30,992 08.12.10  17:27 32,430 +63,11 €  
  Julius Baer Short 29.11.10  13:12 38,29 174 39,08 36,16 01.12.10  09:09 39,08 -120,30 €  
  Saint-Gobin Long 29.11.10  09:01 36,330 176 35,744 38,027 29.11.10  11:42 35,725 -121,43 €  
  Lafarge Short 26.11.10  09:04 43,100 141 43,830 40,990 29.11.10  09:30 43,840 -119,06 €  
  Adecco Short 26.11.10  09:00 58,15 159 59,02 55,61 29.11.10  09:15 59,10 -134,36 €  
  Swiss Re Short 19.11.10  13:22 49,65 190 50,36 47,61 24.11.10  10:08 47,61 +273,35 €  
  Adecco Long 18.11.10  09:44 58,90 143 57,97 61,61 22.11.10  17:13 58,70 -40,45 €  
  Renault Long 18.11.10  09:00 41,87 127 41,09 44,17 22.11.10  09:05 44,17 +276,28 €  
  Credit Suisse Group Long 12.11.10  15:52 42,10 208 41,46 43,91 15.11.10  09:02 41,46 -118,54 €  
  Credit Agricole Long 09.11.10  11:14 12,220 448 11,999 12,864 10.11.10  09:00 11,955 -133,12 €  
  Renault Long 05.11.10  09:00 40,40 127 39,62 42,71 09.11.10  13:45 42,71 +277,81 €  
  Adecco Long 02.11.10  09:05 56,50 165 55,72 58,82 04.11.10  17:10 58,15 +180,72 €  
  Lafarge Long 03.11.10  09:00 41,930 181 41,400 43,260 03.11.10  11:05 43,260 +224,30 €  
  Cap Gemini Short 26.10.10  09:00 37,110 216 37,550 35,830 28.10.10  17:10 36,710 +69,69 €  
  Erste Group Bank Long 21.10.10  09:04 32,00 187 31,49 33,44 25.10.10  17:24 32,83 +138,54 €  
  Swiss Re Long 21.10.10  16:11 48,45 188 47,77 50,39 25.10.10  09:00 47,61 -136,20 €  
  Voestalpine Long 19.10.10  09:16 29,35 234 28,94 30,50 19.10.10  13:34 28,94 -111,41 €  
  Cap Gemini Long 13.10.10  09:00 37,300 197 36,812 38,724 15.10.10  17:25 38,020 +124,49 €  
  Voestalpine Long 14.10.10  09:04 29,45 234 29,04 30,60 15.10.10  15:03 29,00 -121,36 €  
  Credit Agricole Long 05.10.10  14:51 11,650 353 11,370 12,460 07.10.10  17:25 11,925 +83,79 €  
  Cap Gemini Long 06.10.10  09:03 37,905 180 37,369 39,473 06.10.10  15:13 37,369 -111,90 €  
  Voestalpine Short 05.10.10  09:09 26,91 263 27,28 25,89 05.10.10  14:21 27,30 -118,37 €  
  Air France-KLM Short 28.09.10  09:04 11,355 479 11,562 10,773 30.09.10  17:25 11,255 +33,95 €  
  Erste Group Bank Short 30.09.10  09:28 28,80 200 29,29 27,43 30.09.10  14:36 29,29 -112,37 €  
  Credit Agricole Long 27.09.10  09:04 12,050 333 11,746 12,942 29.09.10  17:25 11,900 -63,02 €  
  Voestalpine Long 27.09.10  09:04 26,60 273 26,23 27,62 29.09.10  17:25 27,15 +132,91 €  
  UBS Long 29.09.10  09:10 17,65 464 17,37 18,46 29.09.10  10:08 17,37 -114,56 €  
  Credit Suisse Group Short 28.09.10  09:04 42,65 183 43,37 40,59 28.09.10  14:24 43,37 -115,67 €  
  Swiss Re Long 27.09.10  09:21 44,35 217 43,73 46,10 27.09.10  16:37 43,73 -119,58 €  
  OMV Short 23.09.10  10:23 26,82 286 27,17 25,88 27.09.10  09:04 27,17 -116,54 €  
  Credit Agricole Long 21.09.10  09:33 11,760 360 11,480 12,580 23.09.10  10:33 11,480 -114,12 €  
  Julius Baer Short 22.09.10  09:03 38,64 206 39,28 36,97 23.09.10  10:31 36,97 +246,10 €  
  Lafarge Long 20.09.10  16:42 42,120 164 41,500 43,940 22.09.10  17:28 42,425 +33,27 €  
  UBS Short 17.09.10  13:33 18,19 501 18,46 17,47 21.09.10  11:39 18,46 -120,49 €  
  ABB Long 17.09.10  09:02 20,98 467 20,69 21,77 20.09.10  11:44 20,69 -123,83 €  
  Erste Group Bank Long 14.09.10  09:07 29,75 207 29,24 31,14 14.09.10  14:06 29,23 -122,33 €  
  Adecco Long 10.09.10  09:43 50,33 136 49,37 53,13 14.09.10  13:14 49,35 -119,68 €  
  Alcatel-Lucent Long 09.09.10  10:18 2,200 2257 2,155 2,332 13.09.10  17:30 2,226 +43,53 €  
  ABB Long 09.09.10  11:37 20,66 409 20,34 21,54 13.09.10  17:20 20,69 -9,97 €  
  Raiffeisen Intl. Long 09.09.10  09:04 33,57 163 32,95 35,36 13.09.10  10:40 35,36 +275,73 €  
  Swiss Life Holding Short 07.09.10  09:02 109,2 63 111,3 103,6 09.09.10  17:17 109,5 -30,19 €  
  Lafarge Short 07.09.10  10:19 38,400 144 39,110 36,360 08.09.10  09:03 39,200 -129,33 €  
  Raiffeisen Intl. Long 02.09.10  09:01 33,13 131 32,39 35,27 06.09.10  17:20 34,03 +103,58 €  
  UBS Long 01.09.10  09:03 17,30 446 17,01 18,10 03.09.10  11:26 18,10 +254,73 €  
  Air France-KLM Long 01.09.10  10:28 10,420 477 10,210 11,010 03.09.10  09:07 11,010 +266,96 €  
  Erste Group Bank Short 31.08.10  09:06 28,60 177 29,18 26,98 01.09.10  11:30 29,18 -116,28 €  
  Veolia Environment Short 31.08.10  09:01 18,170 354 18,460 17,319 01.09.10  11:29 18,460 -117,76 €  
  Adecco Short 31.08.10  09:01 46,75 132 47,50 43,82 01.09.10  09:02 47,58 -99,10 €  
  Credit Agricole Long 30.08.10  09:00 10,375 414 10,160 11,105 31.08.10  09:04 10,000 -168,26 €  
  Swiss Life Holding Long 30.08.10  09:03 109,4 59 107,1 115,6 31.08.10  09:01 106,9 -129,76 €  
  Credit Agricole Short 27.08.10  09:00 10,090 402 10,350 9,340 30.08.10  09:00 10,375 -127,11 €  
  Julius Baer Short 25.08.10  13:54 35,30 209 35,95 33,48 27.08.10  17:09 35,98 -124,63 €  
  Erste Group Bank Short 24.08.10  09:04 29,21 162 29,84 27,48 26.08.10  17:18 28,81 +51,62 €  
  Swiss Life Holding Short 24.08.10  09:17 108,2 54 110,7 101,4 26.08.10  17:11 106,7 +47,94 €  
  Air France-KLM Short 20.08.10  09:01 10,820 444 11,046 10,181 24.08.10  17:25 10,400 +173,29 €  
  OMV Short 20.08.10  09:24 26,19 239 26,61 25,06 24.08.10  17:25 25,90 +54,49 €  
  UBS Short 20.08.10  09:14 17,37 368 17,73 16,46 24.08.10  17:15 16,94 +105,88 €  
  Erste Group Bank Long 23.08.10  09:04 29,89 162 29,27 31,66 24.08.10  09:04 29,21 -123,83 €  
  Raiffeisen Intl. Short 19.08.10  10:18 34,38 125 35,20 31,99 23.08.10  17:25 33,77 +63,55 €  
  Alcatel-Lucent Short 19.08.10  09:45 2,135 2149 2,183 1,996 23.08.10  17:25 2,061 +146,06 €  
  Vivendi Long 18.08.10  14:03 18,270 400 18,010 19,040 19.08.10  16:37 18,010 -120,54 €  
  Adecco Long 18.08.10  11:15 52,60 116 51,40 56,11 19.08.10  09:01 50,40 -208,26 €  
  Vivendi Short 16.08.10  15:31 17,990 366 18,274 17,159 18.08.10  14:03 18,270 -117,75 €  
  Air France-KLM Short 11.08.10  09:01 11,230 441 11,459 10,584 13.08.10  17:25 10,765 +191,73 €  
  Voestalpine Short 11.08.10  09:05 24,73 224 25,18 23,45 13.08.10  17:25 23,79 +196,59 €  
  Zurich Financial Short 11.08.10  09:03 237,50 41 240,90 228,40 13.08.10  17:15 232,90 +122,23 €  
  Swatch Group Long 13.08.10  09:01 341,6 24 335,9 358,0 13.08.10  11:07 335,6 -124,34 €  
  Swiss Life Holding Long 05.08.10  12:08 113,0 63 110,8 119,0 06.08.10  09:59 110,7 -121,16 €  
  OMV Long 03.08.10  09:01 26,22 254 25,82 27,30 05.08.10  17:25 26,77 +123,21 €  
  Erste Group Bank Short 03.08.10  09:04 31,00 123 31,82 28,65 05.08.10  17:25 31,05 -18,37 €  
  Swiss Re Long 02.08.10  09:27 48,35 199 47,65 50,35 04.08.10  17:15 48,84 +50,94 €  
  Lafarge Long 03.08.10  09:55 42,700 184 42,150 44,270 03.08.10  13:50 42,150 -117,73 €  
  OMV Short 30.07.10  09:27 25,64 246 26,05 24,52 02.08.10  15:10 26,05 -115,83 €  
  Voestalpine Short 28.07.10  09:05 24,92 194 25,44 23,44 30.07.10  17:25 24,71 +27,44 €  
  Raiffeisen Intl. Long 28.07.10  09:04 36,20 95 35,14 39,31 30.07.10  13:01 35,14 -113,02 €  
  Lafarge Short 30.07.10  09:01 42,640 190 43,170 41,140 30.07.10  11:15 41,140 +268,30 €  
  Alcatel-Lucent Long 26.07.10  09:00 2,100 2215 2,055 2,232 28.07.10  17:15 2,104 -5,05 €  
  Vallourec Long 27.07.10  09:00 80,40 68 78,92 84,80 27.07.10  13:48 78,92 -114,59 €  
  Air France-KLM Long 22.07.10  10:15 10,140 437 9,908 10,795 26.07.10  09:00 10,865 +302,24 €  
  BWin Int. Entert. Short 20.07.10  09:07 33,70 115 34,59 31,15 22.07.10  11:52 34,63 -119,29 €  
  Credit Agricole Short 22.07.10  09:01 8,853 387 9,115 8,087 22.07.10  10:51 9,115 -113,25 €  
  Voestalpine Short 16.07.10  14:58 23,00 188 23,54 21,45 20.07.10  17:16 23,00 -12,77 €  
  Swatch Group Short 16.07.10  14:52 315,6 24 321,1 299,7 20.07.10  17:15 314,0 +12,18 €  
  Erste Group Bank Long 20.07.10  09:03 28,70 134 27,94 30,89 20.07.10  12:06 27,94 -114,04 €  
  Lafarge Short 15.07.10  09:14 42,000 107 42,950 39,220 19.07.10  17:19 40,030 +197,95 €  
  ABB Short 15.07.10  16:04 19,45 381 19,81 18,46 16.07.10  11:57 19,81 -117,03 €  
  Raiffeisen Intl. Short 12.07.10  09:25 31,69 106 32,64 28,93 13.07.10  13:25 32,65 -113,54 €  
  Erste Group Bank Long 07.07.10  16:26 26,76 120 25,92 29,17 13.07.10  09:11 29,19 +278,19 €  
  Air France-KLM Long 07.07.10  15:22 9,900 397 9,646 10,622 13.07.10  09:02 10,350 +164,20 €  
  UBS Short 12.07.10  09:16 15,00 395 15,34 14,13 12.07.10  15:47 15,34 -114,80 €  
  Cap Gemini Short 12.07.10  09:23 36,160 180 36,731 34,526 12.07.10  14:12 36,740 -119,59 €  
  Erste Group Bank Long 02.07.10  13:27 26,95 113 26,04 29,59 05.07.10  16:23 26,04 -114,91 €  
  OMV Long 05.07.10  09:03 24,80 228 24,35 26,03 05.07.10  16:10 24,35 -116,75 €  
  Erste Group Bank Short 22.06.10  11:11 28,60 135 29,53 25,90 28.06.10  09:03 27,50 +136,31 €  
  BWin Int. Entert. Long 23.06.10  16:00 37,15 104 36,18 39,76 24.06.10  17:26 36,17 -114,46 €  
  Raiffeisen Intl. Long 18.06.10  09:23 33,15 107 32,18 35,97 23.06.10  09:03 34,57 +138,42 €  
  Credit Suisse Group Long 21.06.10  09:02 46,05 165 45,20 48,49 22.06.10  11:11 45,15 -125,90 €  
  OMV Short 18.06.10  09:02 26,36 227 26,82 25,11 22.06.10  09:10 26,70 -91,78 €  
  Dexia Long 16.06.10  09:00 3,254 948 3,148 3,552 22.06.10  09:09 3,310 +41,73 €  
  BWin Int. Entert. Short 16.06.10  15:05 37,78 102 38,80 34,83 22.06.10  09:07 36,32 +136,74 €  
  Swatch Group Short 16.06.10  17:03 319,3 24 325,2 302,2 21.06.10  09:02 329,5 -196,51 €  
  Swiss Life Holding Long 16.06.10  09:29 115,3 56 112,7 122,4 18.06.10  09:03 114,2 -61,15 €  
  Andritz Short 17.06.10  09:00 46,51 129 47,32 44,12 18.06.10  09:02 47,00 -77,82 €  
  Andritz Long 16.06.10  11:05 47,15 105 46,16 49,83 17.06.10  09:00 46,51 -81,02 €  
  OMV Long 10.06.10  12:28 25,82 130 25,05 28,02 16.06.10  12:58 26,68 +98,30 €  
  Adecco Long 10.06.10  09:45 54,20 116 53,01 57,70 16.06.10  09:57 55,99 +132,07 €  
  Dexia Short 15.06.10  09:02 3,144 936 3,254 2,835 16.06.10  09:00 3,254 -111,06 €  
  Erste Group Bank Short 15.06.10  09:03 27,75 106 28,72 24,95 15.06.10  16:24 28,72 -114,15 €  
  Air France-KLM Long 10.06.10  10:35 9,760 342 9,466 10,601 15.06.10  10:21 10,601 +278,07 €  
  BWin Int. Entert. Long 09.06.10  09:03 35,61 97 34,58 38,50 11.06.10  10:51 38,50 +267,75 €  
  Swiss Re Short 04.06.10  09:01 47,22 181 48,02 44,91 10.06.10  10:42 46,95 +18,11 €  
  Andritz Short 07.06.10  09:04 43,81 112 44,72 41,26 08.06.10  09:03 44,45 -85,12 €  
  OMV Long 04.06.10  09:03 25,76 128 25,06 27,73 07.06.10  09:15 25,06 -102,02 €  
  Adecco Long 03.06.10  09:03 55,40 93 53,85 59,46 04.06.10  16:55 53,85 -117,59 €  
  EDF Long 04.06.10  09:05 36,54 201 36,03 38,05 04.06.10  13:04 36,03 -110,61 €  
  OMV Short 31.05.10  09:03 26,30 250 26,73 24,75 04.06.10  09:03 25,76 +119,87 €  
  Raiffeisen Intl. Short 01.06.10  09:01 34,87 129 35,00 32,00 04.06.10  09:01 34,45 +41,25 €  
  Danone Short 31.05.10  09:00 41,750 129 42,580 38,640 02.06.10  14:51 42,580 -115,17 €  
  Andritz Short 02.06.10  09:02 44,00 105 45,24 41,00 02.06.10  11:15 44,99 -117,10 €  
  UBS Long 31.05.10  09:05 15,60 391 15,21 16,80 01.06.10  09:29 15,20 -125,99 €  
  ABB Long 31.05.10  09:08 20,00 449 19,66 21,20 01.06.10  09:18 19,65 -128,90 €  
  Adecco Long 31.05.10  09:08 56,50 162 55,56 60,14 01.06.10  09:06 55,56 -125,67 €  
  BWin Int. Entert. Long 27.05.10  09:06 38,45 110 37,46 40,85 28.05.10  14:56 37,40 -128,46 €  
  Erste Group Bank Short 25.05.10  09:06 28,81 67 30,42 25,25 28.05.10  10:43 29,89 -82,58 €  
  Swiss Life Holding Short 19.05.10  10:08 122,8 39 126,7 114,1 27.05.10  09:11 120,8 +41,32 €  
  Julius Baer Short 17.05.10  09:01 34,10 128 35,35 31,50 27.05.10  09:06 34,40 -39,69 €  
  Raiffeisen Intl. Short 20.05.10  13:36 33,80 92 34,99 30,70 26.05.10  10:27 33,77 -8,70 €  
  Andritz Long 18.05.10  09:01 44,50 72 42,96 47,86 20.05.10  16:27 43,80 -62,46 €  
  Swiss Re Long 17.05.10  13:22 48,55 102 46,98 52,03 19.05.10  16:04 46,98 -125,92 €  
  ABB Long 18.05.10  14:56 20,25 261 19,65 21,55 19.05.10  10:41 19,65 -125,10 €  
  BWin Int. Entert. Short 17.05.10  09:00 37,60 72 39,17 34,14 17.05.10  16:38 39,24 -129,17 €  
  OMV Short 17.05.10  09:00 26,10 146 26,88 24,41 17.05.10  11:25 26,88 -126,16 €  
  Credit Suisse Group Short 14.05.10  09:20 47,41 90 48,14 43,49 17.05.10  11:11 48,14 -59,67 €  
  UBS Short 04.05.10  10:33 16,66 314 16,79 15,63 05.05.10  15:14 15,63 +211,69 €  
  Raiffeisen Intl. Short 04.05.10  11:28 36,78 89 36,39 34,06 05.05.10  10:05 34,06 +230,58 €  
  Voestalpine Short 29.04.10  09:35 28,75 133 29,19 26,96 04.05.10  15:11 26,91 +232,62 €  
  Holcim Long 04.05.10  09:00 83,60 97 81,98 87,19 04.05.10  09:30 81,98 -126,66 €  
  ABB Short 27.04.10  12:31 21,90 293 22,43 20,77 30.04.10  16:03 20,77 +216,68 €  
  Andritz Short 28.04.10  09:03 46,80 111 47,50 44,69 30.04.10  11:21 47,50 -91,45 €  
  BWin Int. Entert. Short 28.04.10  09:03 41,60 98 42,15 39,17 30.04.10  09:55 41,21 +25,74 €  
  Raiffeisen Intl. Long 23.04.10  10:01 38,04 93 37,30 40,58 28.04.10  09:05 37,02 -108,18 €  
  Lafarge Long 23.04.10  09:51 55,500 96 54,370 58,000 26.04.10  09:06 58,000 +230,54 €  
  Julius Baer Short 22.04.10  11:41 37,22 210 37,96 35,71 23.04.10  10:35 37,96 -124,54 €  
  Andritz Short 19.04.10  09:08 46,50 112 47,00 44,42 23.04.10  09:40 46,44 -7,00 €  
  BNP Paribas Short 13.04.10  09:00 56,80 93 57,97 54,22 15.04.10  16:38 57,97 -116,91 €  
  Voestalpine Long 14.04.10  09:00 30,10 154 30,60 31,55 15.04.10  09:15 30,60 +63,46 €  
  Accor Long 14.04.10  09:00 43,84 146 43,08 45,47 14.04.10  12:01 43,08 -119,06 €  
  Erste Group Bank Long 09.04.10  09:03 32,35 145 31,59 33,96 14.04.10  09:07 34,00 +223,95 €  
  BWin Int. Entert. Long 13.04.10  09:03 44,50 99 43,40 46,90 13.04.10  15:41 43,40 -121,70 €  
  ABB Long 09.04.10  09:02 23,53 415 23,15 24,33 13.04.10  10:55 23,46 -41,22 €  
  Renault Long 12.04.10  09:00 36,00 133 35,10 37,73 12.04.10  14:41 35,10 -127,80 €  
  UBS Long 09.04.10  09:03 17,44 358 17,00 18,33 12.04.10  10:23 18,33 +204,23 €  
  Swiss Life Holding Short 08.04.10  09:01 140,4 70 142,6 135,6 09.04.10  09:03 143,0 -145,20 €  
  Credit Suisse Group Short 06.04.10  14:24 54,50 148 55,53 52,26 08.04.10  14:16 52,25 +216,24 €  
  Raiffeisen Intl. Long 24.03.10  09:03 34,78 93 33,62 37,33 08.04.10  10:28 35,44 +45,67 €  
  Zurich Financial Long 06.04.10  09:04 259,70 48 256,50 266,10 08.04.10  09:01 258,70 -56,55 €  
  Andritz Long 01.04.10  09:33 44,62 113 44,00 46,50 06.04.10  17:04 46,50 +196,63 €  
  Credit Suisse Group Long 29.03.10  09:11 54,10 138 52,99 56,54 06.04.10  14:24 54,50 +18,74 €  
  Adecco Long 23.03.10  09:36 59,30 160 58,55 61,40 01.04.10  15:00 61,40 +211,38 €  
  BWin Int. Entert. Long 25.03.10  13:52 46,55 90 45,36 49,15 30.03.10  12:46 45,32 -124,98 €  
  Credit Suisse Group Short 22.03.10  09:03 53,98 156 54,10 51,76 29.03.10  09:11 54,10 -30,30 €  
  Erste Group Bank Short 24.03.10  11:23 29,80 149 30,52 28,23 25.03.10  16:50 30,52 -120,23 €  
  Swiss Re Short 22.03.10  09:03 49,95 171 50,25 48,02 24.03.10  09:28 50,25 -53,23 €  
  Swiss Life Holding Short 17.03.10  09:01 138,5 58 141,2 132,6 23.03.10  17:02 138,0 +3,52 €  
  UBS Long 19.03.10  09:03 16,68 438 16,32 17,43 22.03.10  11:31 16,32 -128,33 €  
  Swiss Re Long 17.03.10  10:27 50,30 169 49,36 52,35 22.03.10  09:03 49,95 -61,06 €  
  ABB Long 16.03.10  16:00 22,45 407 22,06 23,22 19.03.10  16:12 22,45 -19,55 €  
  OMV Long 11.03.10  09:54 27,88 153 27,17 29,39 15.03.10  16:41 27,17 -122,68 €  
  BWin Int. Entert. Long 11.03.10  15:06 43,07 79 41,69 46,08 12.03.10  12:42 46,08 +225,60 €  
  BWin Int. Entert. Short 09.03.10  14:42 42,00 73 43,37 38,75 11.03.10  15:06 43,07 -89,56 €  
  Swiss Re Long 04.03.10  11:19 49,15 132 48,07 51,72 10.03.10  09:01 49,51 +15,19 €  
  Swiss Life Holding Long 01.03.10  09:02 137,5 50 134,4 144,3 09.03.10  10:41 139,5 +49,14 €  
  Credit Suisse Group Long 01.03.10  09:02 48,58 119 47,28 51,36 05.03.10  16:10 51,40 +213,51 €  
  Erste Group Bank Short 04.03.10  13:29 27,48 110 27,98 25,46 05.03.10  15:45 27,98 -66,39 €  
  Erste Group Bank Long 03.03.10  11:52 28,05 110 27,09 30,13 04.03.10  13:29 27,48 -74,35 €  
  Adecco Long 01.03.10  09:00 54,30 161 53,34 56,41 03.03.10  09:01 56,60 +234,42 €  
  Credit Suisse Group Short 23.02.10  16:05 47,33 124 48,58 44,45 01.03.10  09:02 48,58 -121,59 €  
  Swiss Re Short 23.02.10  12:01 48,94 128 49,92 45,86 01.03.10  09:00 48,90 -12,26 €  
  Erste Group Bank Long 26.02.10  09:04 28,10 85 27,15 30,14 26.02.10  09:34 27,12 -94,83 €  
  Erste Group Bank Short 25.02.10  10:13 27,58 120 28,20 25,61 26.02.10  09:04 28,12 -77,41 €  
  ABB Short 24.02.10  10:04 21,24 365 21,68 20,35 26.02.10  09:01 21,68 -127,46 €  
  BWin Int. Entert. Long 16.02.10  09:05 42,70 65 42,17 47,72 23.02.10  09:00 42,49 -27,70 €  
  Swiss Life Holding Short 19.02.10  09:02 133,5 52 136,6 125,8 22.02.10  09:34 136,7 -130,56 €  
  OMV Short 19.02.10  09:03 28,75 160 29,44 27,27 22.02.10  09:02 29,49 -132,43 €  
  Erste Group Bank Long 15.02.10  13:01 27,10 113 26,94 30,10 19.02.10  09:05 27,71 +55,56 €  
  UBS Long 15.02.10  11:05 13,88 330 14,03 14,80 19.02.10  09:01 14,43 +109,15 €  
  ABB Short 12.02.10  15:15 19,05 410 19,46 17,64 16.02.10  09:05 19,46 -131,88 €  
  Credit Suisse Group Short 11.02.10  16:59 45,20 105 46,80 40,49 16.02.10  09:00 46,82 -129,93 €  
  ABB Long 11.02.10  09:02 19,18 442 18,80 20,55 12.02.10  15:15 19,05 -57,69 €  
  Adecco Long 11.02.10  12:46 56,20 135 54,96 59,58 12.02.10  13:43 54,96 -131,43 €  
  Credit Suisse Group Long 09.02.10  09:31 44,85 86 42,94 49,49 11.02.10  16:59 45,20 +6,85 €  
  Adecco Short 04.02.10  10:30 56,80 107 57,95 52,86 11.02.10  12:46 56,20 +28,14 €  
  Swiss Life Holding Short 05.02.10  09:03 136,0 34 135,5 122,4 10.02.10  12:55 131,1 +99,43 €  
  Erste Group Bank Short 04.02.10  10:20 27,47 124 27,18 25,05 08.02.10  13:21 25,05 +287,56 €  
  Andritz Long 28.01.10  09:00 40,85 95 39,66 43,95 04.02.10  16:29 41,35 +32,00 €  
  BWin Int. Entert. Long 28.01.10  09:26 44,60 56 42,58 49,50 04.02.10  10:08 43,87 -54,01 €  
  UBS Long 02.02.10  10:58 14,39 238 13,70 15,99 04.02.10  09:59 14,44 -5,02 €  
  Swiss Re Long 25.01.10  11:45 46,70 105 45,34 50,75 03.02.10  11:30 47,92 +70,25 €  
  ABB Short 28.01.10  16:10 19,26 303 19,81 18,29 02.02.10  10:48 19,81 -128,76 €  
  Erste Group Bank Long 28.01.10  09:10 28,85 122 27,92 31,00 28.01.10  16:15 27,92 -126,20 €  
  ABB Long 27.01.10  11:24 19,60 276 19,08 20,68 28.01.10  16:10 19,26 -78,93 €  
  BWin Int. Entert. Long 14.01.10  10:53 46,35 59 44,68 49,84 26.01.10  09:30 46,35 -14,68 €  
  OMV Short 21.01.10  15:52 31,10 109 31,01 28,92 26.01.10  09:06 28,70 +249,08 €  
  Adecco Short 19.01.10  09:20 61,20 95 62,73 58,05 22.01.10  09:02 61,50 -34,68 €  
  Andritz Short 19.01.10  10:42 43,25 86 44,29 40,86 20.01.10  09:46 44,32 -105,09 €  
  Adecco Long 15.01.10  09:01 61,55 80 59,71 65,05 19.01.10  09:20 61,20 -34,33 €  
  Voestalpine Short 12.01.10  12:40 27,05 108 27,67 24,90 15.01.10  09:39 27,67 -79,15 €  
  Zurich Financial Long 08.01.10  13:00 234,00 31 229,28 245,26 12.01.10  09:40 229,28 -117,24 €  
  Erste Group Bank Long 04.01.10  15:52 26,56 130 25,73 28,54 11.01.10  09:38 28,54 +242,44 €  
  Julius Baer Short 05.01.10  11:09 36,04 110 37,35 32,69 08.01.10  11:48 36,81 -70,56 €  
  BWin Int. Entert. Long 21.12.09  17:21 41,20 63 39,72 45,53 07.01.10  09:29 45,57 +259,49 €  
  Adecco Long 04.01.10  10:21 57,90 105 56,54 60,89 06.01.10  09:47 60,89 +195,69 €  
  Swiss Re Short 30.12.09  12:53 49,85 100 51,29 46,72 05.01.10  09:04 51,30 -111,78 €  
  OMV Long 10.12.09  13:08 28,30 129 27,55 30,50 29.12.09  13:13 30,50 +264,70 €  
  Swiss Life Holding Short 17.12.09  09:02 131,1 38 133,9 119,2 21.12.09  16:06 130,3 +6,04 €  
  UBS Long 10.12.09  11:27 16,10 225 15,45 17,40 17.12.09  12:42 16,20 +0,67 €  
  ABB Long 11.12.09  16:35 18,70 271 18,28 20,25 17.12.09  09:02 18,90 +19,94 €  
  Voestalpine Short 15.12.09  10:20 24,75 115 25,58 21,76 16.12.09  15:42 25,58 -107,58 €  
  Julius Baer Short 07.12.09  10:00 33,20 85 34,92 28,14 16.12.09  10:00 34,20 -68,39 €  
  Holcim Short 08.12.09  15:26 75,70 65 77,93 69,11 11.12.09  09:30 77,93 -110,39 €  
  Zurich Financial Short 08.12.09  12:38 219,00 21 225,86 201,00 10.12.09  13:22 220,95 -41,11 €  
  BWin Int. Entert. Long 01.12.09  09:17 37,75 68 36,34 41,82 09.12.09  09:05 37,42 -35,90 €  
  Swiss Re Long 01.12.09  10:22 49,10 64 46,82 54,66 08.12.09  14:31 49,21 -8,96 €  
  Adecco Long 01.12.09  12:31 51,40 90 49,60 55,95 04.12.09  15:58 55,95 +256,17 €  
  UBS Short 02.12.09  10:20 15,74 212 16,43 13,75 04.12.09  15:16 16,43 -109,56 €  
  OMV Short 24.11.09  14:50 29,85 110 30,76 27,34 02.12.09  16:46 29,70 +3,96 €  
  Credit Suisse Group Long 02.12.09  09:05 53,48 75 51,55 59,17 02.12.09  12:14 51,55 -109,11 €  
  ABB Short 26.11.09  09:03 19,02 222 19,48 17,50 02.12.09  09:10 18,87 +8,51 €  
  Swiss Re Short 26.11.09  09:30 49,50 86 51,19 44,60 27.11.09  16:02 49,21 +2,93 €  
  BWin Int. Entert. Long 10.11.09  09:08 35,77 64 34,25 40,21 26.11.09  09:58 36,84 +53,87 €  
  Vienna Insurance Group Long 30.10.09  12:12 38,68 70 37,25 43,78 25.11.09  16:58 37,25 -117,73 €  
  Adecco Long 18.11.09  09:26 52,65 98 51,18 57,02 20.11.09  12:47 51,18 -110,46 €  
  Andritz Long 18.11.09  09:03 41,00 73 40,06 45,12 20.11.09  09:20 40,00 -85,68 €  
